Ilustrační foto: frantic00 / Shutterstock.com
MHD
Praha přitvrzuje vůči černým pasažérům i turistům. Zdraží jednorázové jízdenky a zvýší pokuty
Jednorázové jízdenky na pražskou MHD od ledna příštího roku zdraží. Například půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka 36 korun. Už od září se zvýší pokuty za cestování bez jízdenky, a to z 1000 na 1500 korun při platbě na místě nebo do 15 dní. Schválili to pražští radní spolu s materiálem o zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje.
čtk
Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Piráti byli proti. Opoziční Praha sobě rozhodnutí kritizuje.
„Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté,“ uvedl Kovářík. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun.
Zvedne se i cena SMS jízdenek, a to ze 31 na 42 korun u půlhodinové a ze 42 na 55 u 90minutové. Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla. Ceny dlouhodobých časových jízdenek zůstanou beze změn.
Praha zvýšila i cenu pokuty za cestování bez jízdenky, aby byla stejná se Středočeským krajem. Při platbě na místě nebo do 15. dní to bude nově 1500 korun místo dosavadních 1000 korun. Při pozdější platbě stoupne pokuta na 2000 korun. Zdražení bude platit už od 1. září.
Jízdné v pražské MHD
Nynější cena (Kč) | Cena od 1. ledna 2026 (Kč) | Cena od 1. ledna 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jízdenka na 30 minut | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jízdenka na 90 minut | 40 | 50 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jízdenka 72 hodin | 330 | 350 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS jízdenka 30 minut | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS jízdenka 90 minut | 42 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS jízdenka 72 hodin | 330 | 350 |
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. „Není správná doba na zdražování,“ řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur.
Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že zástupci Spolu a STAN porovnávali cenu jízdného se zahraničními příklady, například s Německem, ale to bude adekvátní tehdy, až budou v Česku německé mzdy.
Předseda opozičního sdružení Praha sobě Adam Scheinherr uvedl, že se koalice ani po letech debat nedokázala dohodnout na systémovém řešení jízdného.
„Myslet si, že malé zdražení jednorázových jízdenek problém vyřeší, je jako zalepit otevřenou zlomeninu náplastí,“ prohlásil. Poukázal na to, že předplatné kupony MHD jsou teď levnější než byly před 25 lety. „Udržovat tuto cenu bez ohledu na inflaci je nezodpovědné - chybějící peníze se pak projeví jinde,“ dodal.
Opozici zdražení jednorázových jízdenek nevadí, problém by měla se zvedáním cen u časových kuponů. Podle předsedy pražské buňky hnutí ANO a zastupitele Ondřeje Prokopa se zdražení bude týkat hlavně zahraničních turistů a občasných návštěvníků města, Pražanů se prakticky nedotkne.
„Město přitom získá tolik potřebné prostředky na úklid stanic nebo posílení přetížených linek. Navíc zdražení jednorázových lístků bude motivovat více lidí ke koupi výhodnější roční předplacené Lítačky a tím i pravidelnějšímu využívání MHD místo aut. Tedy přesně to, co by mělo být cílem vedení města,“ uvedl.
Součástí změn je i úprava tarifů ve vlacích. Zatímco v autobusech, tramvajích a metru se neplatí za převoz kočárku a zdarma může cestovat jedna dospělá osoba doprovázející dítě do tří let, ve vlacích ani jedno z toho neplatí.
„Rodiče proto preferovali cesty autobusy, přestože trvaly déle. Někdy se stalo, že řidič už měl v autobuse dva kočárky a další nevzal, takže lidé museli čekat třeba půl hodiny na další autobus. Nyní budou podmínky stejné, takže budou moci rodiče pohodlněji cestovat vlakem,“ uvedl radní Antonín Klecanda (STAN).
Zdražení v pražské MHD radní na Kováříkův návrh zapracovali do materiálu o zvýšení jízdného pro cesty mezi metropolí a Středočeským krajem, který už schválili krajští zastupitelé.
Po zdražení se cena běžné 30minutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun.
Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu. Součástí návrhu je také to, že Praha bude mít namísto nynějších čtyř jen tři tarifní pásma, takže cestující z okolí města budou platit o pásmo méně.
Podle vyjádření zástupců vedení kraje je důvodem zdražení růst nákladů. Podobně se vyjádřil i Kovářík ohledně MHD v Praze, kterou podle něj metropole z většiny dotuje, a nezbývají pak peníze na jiné oblasti.
Radní doplnil, že podle něj není logické, aby Praha měla levnější MHD než Středočeský kraj. „Praha poskytuje výrazně větší služby oblasti MHD, máme mnohem hustší síť,“ řekl. Z minulých zkušeností podle něj také vyplývá, že zdražení jednorázového jízdného nevede k menšímu využívání MHD.
Zastupitelé Středočeského kraje schválili zdražení začátkem června, v metropoli není rozhodnutí zastupitelstva nutné a stačí usnesení radních. Zastupitelstvo kraje spolu se zdražením od příštího roku schválilo i pravidelnou valorizaci cen dopravy. Ta se podle Kováříka Prahy netýká.
Dopravní systém Středočeského kraje a metropole je propojený. V kraji žije téměř 1,5 milionu obyvatel, v Praze zhruba 1,4 milionu. Jízdné naposledy v kraji zdražovalo v roce 2022, v Praze zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021 a cena ročního kuponu se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun.